Kubota V3800T Filtre à huile à huile à visser HH1C0-32430
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 1 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 10 jours |
Détails d'emballage: | Carton ou palette en bois |
---|---|
productivité: | 2000pcs/month |
marque: | Kubota |
transport: | Ocean,Land,Air |
Lieu d'origine: | Janpan |
Capacité d'approvisionnement: | 500pcs |
Certificats : | ISO:9001,TS16949 |
Code SH: | 8413810090 |
Hafen: | Qingdao,Shanghai,Tianjin |
Informations de base
Modèle: HH1C0-32430
Description du produit
Filtre à huile pour moteur Kubota V3800T Filtre à huile HH1C0-32430 pour SDLG 1G550-12000 Moteur de pelle V3800DI-T-E2B-SDL1
Le filtre à huile Lub HH1C0-32430 est utilisé pour le moteur diesel Kubota V3800 V3800T . Lub filtre à huile nom complet filtre à huile, le rôle est d'éliminer l'huile dans les sédiments et autres impuretés, l'alimentation en huile propre à diverses parties, de manière à jouer le rôle de lubrification, refroidissement, nettoyage, et finalement jouer un rôle dans l'extension la vie des pièces.Si le moteur est le cœur de la voiture, l'huile est le sang de la voiture, alors le filtre est le foie et les poumons de la voiture. Afin de réduire la résistance au frottement entre les pièces mobiles relatives du moteur et de réduire l'usure des pièces, l'huile est transportée en continu sur la surface de friction des pièces mobiles afin de former un film lubrifiant pour la lubrification.L'huile elle-même contient un certain quantité de gomme, impuretés, humidité et additifs.En même temps, dans le processus de travail du moteur, l'introduction de débris métalliques, l'entrée d'éléments divers dans l'air, la production d'oxydes d'huile, de sorte que Si l'huile ne passe pas à travers le filtre à huile et pénètre directement dans le circuit d'huile de lubrification, elle introduira les articles divers contenus dans l'huile dans la surface de friction de la paire de mouvement, accélérera l'usure des pièces et réduira la durée de vie du filtre. moteur.
Lub Filtre à huile HH1C0-32430 Spécifications
Lieu d'origine: Janpan
Structure: papier de haut niveau
Précision de filtration: 99,9%
Taille: 93mm * 97mm
N ° OE: HH1C0-32430
Application: excavatrice / camion / auto / Tracteur / HARVESTER DC70G
Liste des pièces du moteur Kubota V3800T :
P/NO | NAME OF COMMODITY | Qty |
HH16643560 | ELEMENT;FUEL FILTER | 1 |
1711297012 | BELT;FAN(40.0) | 1 |
HH1C032430 | CARTRIDGE;OIL FILTER | 1 |
1570733750 | PLUG;DRAIN | 1 |
1626596670 | GASKET;OIL PAN DRAIN | 1 |
1G51403310 | GASK;CYL.HEAD | 1 |
1C02013112 | VALVE;INLET | 8 |
1C02013122 | VALVE;EXHAUST | 8 |
1C01013150 | SEAL;VALVE STEM | 16 |
1C02014520 | GASKET;HEAD COVER | 1 |
1C02004140 | SEAL;OIL | 1 |
1C01104163 | PLATE,GEAR CASE | 1 |
1J55021112 | PISTON | 4 |
1J50021050 | ASSY PISTON RING | 4 |
1J55021310 | PIN,PISTON | 4 |
0461100300 | CIR-CLIP;INTERNAL | 8 |
1G51422014 | ASSY ROD,CONNECTING | 4 |
1C02022313 | METAL;CRANKPIN | 4 |
1C02023472 | METAL;CRANKSHAFT | 5 |
1C01023532 | METAL;SIDE | 2 |
1C01023542 | METAL;SIDE | 2 |
1560115553 | TAPPET | 8 |
1C01015110 | ROD PUSH | 8 |
1C01004460 | SEAL;OIL | 1 |
1G51451012 | ASSY PUMP;INJECTION | 1 |
1C01060016 | SOLENOID,STOP | 1 |
1G54453003 | ASSY HOLDER;NOZZLE | 4 |
1927964010 | ASSY ALTERNATOR | 1 |
1K01263010 | ASSY STARTER | 1 |
1584139010 | SWITCH;OIL | 1 |
1C02073272 | GASKET | 1 |
1C01173010 | ASSY THERMOSTAT | 1 |
1K01173034 | ASSY PUMP,WATER | 1 |
1C01073430 | GASKET | 1 |
1K01574110 | FAN | 1 |
1C05011652 | GASKET | 1 |
1C02065450 | GLOW PLUG | 1 |
1C05011652 | GASKET | 1 |
1C02011820 | GASKET IN-MANIFOLD | 1 |
1J55012350 | GASKET,EX-MANIFOLD | 1 |
1G54417013 | ASSY TURBO CHARGER | 1 |
1J55017100 | GASKET | 1 |
1G54417110 | GASKET | 1 |
R140151350 | ASSY PUMP;FUEL | 1 |
0115550840 | BOLT | 1 |
0131110616 | BOLT | 4 |
0151350820 | STUD | 2 |
0151350875 | STUD | 4 |
0151751030 | STUD | 1 |
0151850820 | BOLT,STUD | 4 |
0175450612 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175450614 | BOLT,FLANGE | 4 |
0175450616 | BOLT,FLANGE | 3 |
0175450620 | BOLT,FLANGE | 14 |
0175450804 | BOLT,FLANGE | 1 |
0175450812 | BOLT,FLANGE | 3 |
0175450814 | BOLT,FLANGE | 7 |
0175450816 | BOLT,FLANGE | 5 |
0175450820 | BOLT,FLANGE | 6 |
0175450825 | BOLT,FLANGE | 19 |
0175450830 | BOLT,FLANGE | 11 |
0175450840 | BOLT,FLANGE | 11 |
0175450845 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175450850 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175450855 | BOLT,FLANGE | 6 |
0175450865 | BOLT,FLANGE | 3 |
0175450870 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175450875 | BOLT,FLANGE | 5 |
0175450880 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175450890 | BOLT,FLANGE | 2 |
0175550814 | BOLT,FLANGE | 2 |
0177451000 | BOLT,FLANGE | 1 |
0177451004 | BOLT,FLANGE | 4 |
0177451016 | BOLT,FLANGE | 1 |
0177451020 | BOLT,FRANGE | 2 |
0177451030 | BOLT,FLANGE | 18 |
0177451035 | BOLT,FLANGE | 1 |
0177451060 | BOLT,FLANGE | 4 |
0177451255 | BOLT,FLANGE | 2 |
0177951445 | BOLT,UBS | 2 |
0205650060 | NUT | 2 |
0275150060 | NUT,FLANGE | 8 |
0275150080 | NUT,FLANGE | 21 |
0277150100 | NUT,FLANGE | 2 |
0277150120 | NUT,FLANGE | 2 |
0277650140 | NUT | 1 |
0301650616 | SCREW,CSK-HD | 16 |
0302450520 | SCREW WITH WASHER | 3 |
0305450508 | SCREW,PAN HEAD | 4 |
0341050808 | SCREW,SET | 2 |
0365150830 | SCREW,SET | 4 |
0401350050 | WASHER,PLAIN | 2 |
0401350100 | WASHER,PLAIN | 1 |
0401550080 | WASHER,PLAIN | 1 |
0451250080 | WASHER,SPRING | 1 |
0461200160 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 2 |
0461200200 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 2 |
0461350030 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 2 |
0461350040 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 2 |
0461350050 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 4 |
0461350120 | CIR-CLIP,EXTERNAL | 2 |
0471701700 | WASHER WITH RUBBER | 1 |
0472400170 | GASKET | 1 |
0481400150 | O RING | 1 |
0481400200 | O RING | 1 |
0481400220 | O RING | 1 |
0481400240 | O RING | 1 |
0481405110 | O RING | 1 |
0481410070 | O RING | 6 |
0481750300 | O RING | 2 |
0501200512 | PIN,STRAIGHT | 4 |
0501200609 | PIN,STRAIGHT | 4 |
0501200614 | PIN,STRAIGHT | 1 |
0501200820 | PIN,STRAIGHT | 1 |
0501201016 | PIN,STRAIGHT | 4 |
0541100416 | PIN,SPRING | 4 |
0541100528 | PIN,SPRING | 1 |
0571200515 | KEY,FEATHER | 1 |
0571200520 | KEY,FEATHER | 1 |
0631155030 | PLUG | 1 |
0631185016 | CAP,SEALING | 3 |
0631210030 | PLUG | 1 |
0771501605 | BALL | 1 |
0810106303 | BEARING,BALL(RADIAL) | 2 |
0931888200 | CLAMP,HOSE | 8 |
0931888230 | BAND,HOSE | 2 |
0966170525 | TUBE,FUEL | 1 |
0998000050 | CAP,PROTECT. | 5 |
1152165920 | CONNECTOR | 1 |
1152165970 | TERMINAL | 1 |
1223467580 | CLAMP,CORD | 1 |
1233195230 | KEY,WOOD RUFF | 2 |
1258143012 | ASSY FILTER,FUEL | 1 |
1390191020 | BOLT | 1 |
1411742560 | JOINT,PIPE | 1 |
1418292030 | NUT | 1 |
1491142750 | CLIP,PIPE | 2 |
1497142750 | CLIP,PIPE | 14 |
1500036080 | PLUG,HEAD | 1 |
1502114240 | NUT | 2 |
1502133660 | GASKET,COPPER | 8 |
1510857280 | STOPPER | 2 |
1510933630 | PLUG,DRAIN | 1 |
1510933660 | GASKET,COPPER | 1 |
1522103370 | CAP,SEALING | 5 |
1522103380 | CAP,SEALING | 10 |
1522103390 | CAP,SEALING | 1 |
1522103490 | CAP,SEALING | 1 |
1522114430 | WASHER,ROC/ARM.SHAFT | 2 |
1522133650 | PIN,PIPE | 2 |
1522151210 | CAP | 10 |
1522156280 | PIN,START SPRING | 2 |
1522191530 | STUD | 1 |
1526103370 | CAP,SEALING | 4 |
1526113980 | ASSY COLLET | 32 |
1526192020 | NUT | 2 |
1527174430 | COLLAR,TEN-PULLEY | 1 |
1540111720 | BAND,PIPE | 1 |
1540195690 | JOINT,EYE | 2 |
1540196650 | WASHER,NIPPLE | 4 |
1547101740 | HOOK,ENGINE | 2 |
1547125162 | BOLT,FLY WHEEL | 7 |
1547157920 | SPRING,RETURN | 2 |
1547191530 | STUD | 6 |
1552196020 | PLUG | 4 |
1560196650 | GASKET,COPPER | 15 |
1570733360 | JOINT,UNION | 1 |
1574860570 | ASSY ORIFICE | 2 |
1584151360 | SCREW,AIR BREEDER | 1 |
1584153850 | CLAMP,PIPE 1 | 3 |
1584153860 | CLAMP,PIPE 2 | 3 |
1584154220 | NUT,CAP | 2 |
1584154270 | CAP | 2 |
1584192020 | NUT | 2 |
1584196020 | PLUG | 2 |
1585252850 | COVER | 2 |
1585292330 | NUT | 8 |
1588164090 | BRUSH | 4 |
1588164330 | SPRING,BRUSH | 4 |
1588164800 | COVER,BEARING | 1 |
1588193020 | SCREW,ROUND HEAD | 2 |
1622154420 | CAP | 2 |
1624105550 | JOINT,BREATHER PIPE | 3 |
1624133510 | BAND,PIPE | 1 |
1624591540 | STUD | 4 |
1626113330 | RETAINER | 16 |
1626113560 | GUIDE,VALVE(EX) | 16 |
1626152140 | GASKET,FUEL PUMP | 2 |
1628633750 | PLUG,DRAIN | 1 |
1654064770 | BEARING,BALL(RADIAL) | 1 |
1654064900 | BUSH,INSULATION | 4 |
1654064910 | BUSH,INSULATION | 1 |
1654092010 | NUT | 1 |
1654093032 | SCREW | 4 |
1588193030 | SCREW,ROUND HEAD | 6 |
1654093050 | SCREW | 1 |
1654093060 | BOLT | 1 |
1654094310 | WASHER | 1 |
1663164690 | COVER,DYNAMO | 1 |
1665264310 | HOLDER,BRUSH | 1 |
1668396020 | PLUG | 1 |
1737117220 | CLAMP,HOSE | 2 |
1737195800 | BOLT | 1 |
1755964022 | FRAME,DRIVE END | 1 |
1755964110 | PULLEY,DINAMO | 1 |
1755964120 | ASSY ROTOR | 1 |
1921563750 | TERMINAL | 1 |
1923765910 | TERMINAL | 2 |
1925812230 | GASKET,MUFFLER NA | 1 |
1927964233 | COVER,REAR END | 1 |
1927964600 | ASSY REGULATOR | 1 |
1983865830 | ASSY COUPLER | 1 |
1987265880 | ASSY COUPLER | 1 |
1A02105430 | O RING,BREATHER | 1 |
1A02154120 | BOLT | 2 |
1A02433520 | CLAMP(PIPE) | 1 |
1C01001126 | CRANKCASE | 1 |
1C01003450 | BOLT,CYL.HEAD | 18 |
1C01004300 | ASSY COVER,BRG.CASE | 1 |
1C01004450 | COVER | 1 |
1C01004560 | BOLT | 10 |
1C01004680 | COVER | 1 |
1C01013240 | SPRING,VALVE | 16 |
1C01013482 | SHAFT | 8 |
1C01013490 | PAD | 8 |
1C01014430 | WASHER | 2 |
1C01016270 | STOPPER | 1 |
1C01016514 | GEAR,CAM | 1 |
1C01021982 | BUSH,PISTON PIN | 1 |
1C01022142 | BOLT,CONNECTING ROD | 2 |
1C01023300 | SLEEVE | 1 |
1C01023952 | METAL,SIDE | 1 |
1C01023962 | METAL,SIDE | 1 |
1C01023972 | METAL,SIDE | 1 |
1C01023982 | METAL,SIDE | 1 |
1C01024250 | SHAFT,IDLE GEAR | 2 |
1C01024360 | COLLAR | 2 |
1C01024370 | COLLAR | 2 |
1C01024520 | PIN,IDLE GEAR | 2 |
1C01024983 | BUSH,IDLE GEAR | 1 |
1C01025020 | COMP.FLYWHEEL | 1 |
1C01032110 | FILTER,OIL | 1 |
1C01033080 | ASSY,PLUG | 2 |
1C01033643 | PIN,STRAIGHT | 1 |
1C01033653 | PIN,STRAIGHT | 1 |
1C01035070 | ASSY ROTOR,OIL PUMP | 1 |
1C01035130 | COVER,OIL PUMP | 1 |
1C01036412 | GAUGE,OIL | 1 |
1C01036422 | GUIDE,OIL GAUGE | 2 |
1C01036922 | VALVE | 1 |
1C01036950 | SPRING | 1 |
1C01036960 | PLUG | 1 |
1C01037010 | ASSY COOLER,OIL | 1 |
1C01037114 | JOINT,WATER PIPE | 2 |
1C01037153 | HOSE,OIL COOLER | 1 |
1C01037160 | PIPE | 1 |
1C01037183 | HOSE,OIL COOLER | 1 |
1C01042460 | VALVE,FUEL CHECK | 2 |
1C01051155 | GEAR,INJECTION PUMP | 1 |
1C01051177 | BASE,INJECTION PUMP | 1 |
1C01051180 | GASKET NA | 1 |
1C01051320 | SCREW,FOLLOW | 2 |
1C01051650 | COVER,INJ.PUMP | 1 |
1C01051663 | GASKET,IP COVER | 1 |
1C01052130 | GASKET | 2 |
1C01054120 | BOLT | 2 |
1C01054153 | BOLT,ADJUSTING | 2 |
1C01055140 | PLUG | 2 |
1C01055770 | GASKET | 2 |
1C01056023 | ASSY LEVER | 2 |
1C01056750 | COVER | 2 |
1C01057512 | SPRING | 2 |
1C01057620 | LEVER | 2 |
1C01057700 | ASSY LEVER | 2 |
1C01057920 | SPRING | 2 |
1C01060153 | LEVER,STOP | 2 |
1C01063020 | ASSY SWITCH | 1 |
1C01063170 | STOPPER SET | 1 |
1C01063250 | BEARING | 1 |
1C01063260 | SET GEAR | 1 |
1C01063270 | ASSY GEAR | 4 |
1C01063330 | CLUTCH,OVERRANNING | 1 |
1C01063410 | SET WASHER | 1 |
1C01063520 | SET PACKING | 1 |
1C01065830 | ASSY COUPLER | 1 |
1C01065880 | CONNECTOR | 1 |
1C01065910 | TERMINAL | 2 |
1C01072820 | GASKET NA | 1 |
1C01091020 | BOLT | 10 |
1C01091030 | BOLT,FLANGE | 15 |
1C01091040 | BOLT,FLANGE | 2 |
1C01091100 | BOLT | 20 |
1C01092020 | NUT | 2 |
1C01094510 | PIN,STRAIGHT | 2 |
1C01096010 | PLUG | 1 |
1C01096020 | PLUG | 2 |
1C01096160 | PLUG | 1 |
1C01124014 | COMP.GEAR,IDLE | 1 |
1C01124024 | COMP.GEAR,IDLE | 1 |
1C01124110 | GEAR,CRANK SHAFT | 1 |
1C01142012 | ASSY TUBE1,FUEL | 1 |
1C01143013 | ASSY FILTER,FUEL | 1 |
1C01155104 | HOUSING,GOVERNOR | 2 |
1C02003029 | ASSY CYLINDER HEAD | 1 |
1C02011613 | FLANGE,AIR CLEANER | 1 |
1C02013463 | ARM,VALVE BURI. | 8 |
1C02014020 | ASSY ROCKER ARM,IN. | 4 |
1C02014050 | ASSY SHAFT,R-ARM | 1 |
1C02014150 | ASSY ROCKER ARM,EXH. | 4 |
1C02014310 | SPRING | 3 |
1C02014352 | BRACKET,ROCKER ARM | 4 |
1C02016012 | ASSY CAMSHAFT | 1 |
1C02016322 | STOPPER,FUEL CAMSHA. | 2 |
1C02022334 | METAL,CRANKPIN | 2 |
1C02022963 | METAL,CRANKPIN | 1 |
1C02022973 | METAL,CRANKPIN | 1 |
1C02023912 | METAL,CRANKSHAFT | 1 |
1C02023922 | METAL,CRANKSHAFT | 1 |
1C02026340 | COVER E | 2 |
1C02033320 | ASSY PIPE,IP OIL | 1 |
1C02042500 | ASSY PIPE,OVER FLOW | 1 |
1C02050800 | ASSY HOUSING,IN.PUMP | 2 |
1C02051622 | BRACKET,INJ.PUMP | 1 |
1C02053452 | CLAMP,INJ.NOZZLE | 12 |
1C02053710 | PIPE,INJECTION | 1 |
1C02053720 | PIPE,INJECTION | 1 |
1C02053730 | PIPE,INJECTION | 1 |
1C02053740 | PIPE,INJECTION | 1 |
1C02053810 | SEAL,INJECTION PIPE | 4 |
1C02055453 | SLEEVE,GOVERNOR | 2 |
1C02073260 | COVER,THERMOSTAT | 1 |
1C02091490 | STUD | 3 |
1C02095810 | BOLT | 5 |
1C02096730 | GASKET | 5 |
1C04005510 | PIPE | 1 |
1C04012312 | MANIFOLD,EXHAUST | 1 |
1C04033040 | COMP.PIPE | 1 |
1C04033065 | COMP.PIPE,OIL | 1 |
1C04033212 | PIPE(2,OIL) | 1 |
1C05011760 | MANIFOLD,INLET | 1 |
1C05014503 | ASSY COVER,CYL.HEAD | 1 |
1E15812322 | FLANGE,MUFFLER | 1 |
1E16865830 | ASSY COUPLER | 1 |
1E18850102 | KIT PUMP,INJECTION | 1 |
1G03154210 | NUT | 4 |
1G06542360 | JOINT,T-PIPE | 2 |
1G38135630 | GEAR,OIL PUMP DRIVE | 1 |
1G51336550 | PLUG,OIL GAUGE | 1 |
1G51401040 | COMP.CRANKCASE | 1 |
1G51403602 | GASKET,CYL.HEAD | 1 |
1G51403612 | GASKET,CYL.HEAD | 1 |
1G51416173 | CAMSHAFT,FUEL | 2 |
1G51454102 | ASSY BOLT | 2 |
1G51456414 | SPRING,GOVERNOR | 2 |
1G51456480 | SPRING(START) | 2 |
1G51756150 | SHAFT,FORK LEVER | 2 |
1G52401600 | KIT OIL PAN | 1 |
1G52716570 | BEARING,BALL(RADIAL) | 2 |
1G52753800 | STAY,INJECTION PIPE | 1 |
1G52755050 | ASSY WEIGHT(GOVERNOR | 2 |
1G53472703 | COMP.FLANGE,WATER | 1 |
1G53964350 | SUPPORT,ALTERNATOR | 1 |
1G54411630 | HOSE,INLET | 1 |
1G54417200 | ASSY HOSE | 1 |
1G55089110 | OPERATOR S MANUAL | 1 |
1G55796650 | GASKET | 1 |
1G55974280 | PULLEY,FAN DRIVE | 1 |
1G56604010 | ASSY CASE,GEAR | 1 |
1G57423017 | COMP.CRANKSHAFT | 1 |
1G57442110 | TUBE,FUEL | 1 |
1G57442120 | TUBE,FUEL | 1 |
1G57442130 | TUBE,FUEL | 2 |
1G57442140 | TUBE,FUEL | 3 |
1G64273050 | ASSY SEAL,MECHANICAL | 1 |
1G74205120 | COVER,BREATHER | 1 |
1G77233660 | GASKET,COPPER | 1 |
1G77263823 | GEAR,RING | 1 |
1G77291032 | BOLT,FLANGE | 10 |
1G77491010 | BOLT | 1 |
1G77791010 | BOLT,FLANGE | 2 |
1G77796650 | GASKET | 2 |
1G79653620 | GASKET | 1 |
1G89614230 | SCREW | 2 |
1J50021050 | ASSY PISTON RING | 4 |
1J50021090 | ASSY PISTON RING | 1 |
1J54291630 | STUD | 6 |
1J54292500 | NUT,FLANGE | 6 |
1J55021912 | PISTON | 1 |
1J55032290 | JOINT | 1 |
1J55033240 | TUBE,OIL | 1 |
1J55033670 | GASKET | 1 |
1J55073760 | GASKET,WATER PUMP SU | 2 |
1J55095790 | BOLT,JOINT | 2 |
1J55095800 | BOLT,EYE JOINT | 1 |
1K01137172 | PIPE,WATER OIL COOL. | 1 |
1K01173060 | ASSY SUPPORT,W/PUMP | 1 |
1K01173350 | HOSE,WATER RETURN | 1 |
1K01173820 | SUPPORT 2,W/PUMP | 1 |
1K01174150 | COLLAR,FAN | 1 |
1K01174250 | PULLEY,FAN | 1 |
0177451002 | BOLT,FLANGE | 1 |
1K01242360 | JOINT,PIPE | 1 |
1K01257150 | LEVER | 2 |
1K01263030 | ASSY BRACKET,FRONT | 1 |
1K01263040 | ASSY SHAFT,CLUTCH | 1 |
1K01263050 | ASSY LEVER,SET | 1 |
1K01263070 | ASSY ARMATURE | 1 |
1K01263080 | ASSY YOKE | 1 |
1K01263200 | ASSY BRACKET,REAR | 1 |
1K01263210 | ASSY SHAFT,GEAR | 1 |
1K01263280 | SET PINION | 1 |
1K01263320 | SET,BOLT | 1 |
1K01263370 | BRUSH | 2 |
1K01263380 | ASSY HOLDER,BRUSH | 1 |
1K01263390 | BRUSH,SPRING | 4 |
1K01263760 | SET SCREW | 1 |
1K01404610 | FLYWHEEL,HOUSING | 1 |
1K01574130 | SUPPORT,FAN | 1 |
1K02164420 | STAY,DYNAMO | 1 |
1K93256032 | ASSY LEVER,FORK | 2 |
3122014290 | PLUG | 1 |
3343082760 | PIN,HYD.PIPE BAND | 1 |
3546674460 | BAND,PIPE | 1 |
3599917670 | ASSY RECTIFIER | 1 |
3599917690 | FRAME,END | 1 |
3660223240 | PLUG | 1 |
5160137670 | SWITCH,THERMO | 1 |
5H61841350 | CONTROLLER | 1 |
6801151160 | CLAMP,CORD | 1 |
6C04082690 | BALL | 1 |
E801596020 | PLUG | 1 |
E915133140 | PLUG,OIL FILLER | 2 |

Élément filtrant de carburant de V3800T HHC0-32430 pour le moteur Kubota V3800DI-T-E2B-SDL1 d'excavatrice de SDLG
Profil de la société
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd a été créée en 2013 avec un capital social de 200 millions de yuans, le personnel actuel de 36 personnes, est engagée dans des produits et accessoires de machines d'ingénierie, sociétés spécialisées, avec des droits d'importation et d'exportation indépendants. L'agent principal des excavatrices et bulldozer Komatsu, des produits électriques bulldozer Shantui, des produits de filtre à air Donaldson; Moteur japonais (Mitshubishi, Komatsu, Isuzu, Kubota, Yanmar) et pièces de rechange; CUMMINS, pièces de rechange pour moteurs diesel Deutz, pièces de rechange pour moteurs diesel marins et générateurs, sur le bois de chauffage, Weichai, grands accessoires de moteur diesel; vente de marques bien connues de pompes hydrauliques, moteurs, vannes hydrauliques Entreprises et usines de fabrication de pelles domestiques (Sany, succursale de Lianzhong, machine de réaménagement de colline, SDLG, machines de construction robustes Co., Ltd, Foton Lovol, Shandong liShide) en étroite coopération, ont soutenu avec succès les produits électroniques japonais, filtre à air Donaldson, cabine de pelle, silencieux, produits Danfoss Auto, DSE, COMAP, WOODWARD CONTROLLER et d’autres produits, avec des produits de haute qualité et un service après-vente parfait, ont séduit les fabricants.
Nos produits avantage de l'entreprise
Nous pouvons fournir des pièces de moteur diesel:
Moteurs diesel: moteur diesel CUMMINS, moteur diesel Weichai, moteur diesel Shangchai, moteur diesel komatsu, moteur diesel Yanmar.
Pièces de moteur: pièce de moteur CUMMINS, pièce de moteur Deutz, pièce de moteur Volvo, pièce de moteur Caterpiller, pièce de moteur kubota, pièce de moteur Yanmar, pièce de moteur Isuzu, pièce de moteur Mitsubishi, pièce de moteur Perkins, pièce de moteur komatsu, pièce de moteur Wechai, pièce de moteur Shangchai , Partie moteur Yuchai.
Pièces de pelle: Pièce de moteur de pelle, Pièces de train de roulement de pelle, Entraînement final de pelle, Vanne principale de pelle, Pompe hydraulique de pelle.
Notre grand entrepôt
Afin de mieux servir nos clients, nous avons un inventaire suffisant, pièces de rechange pour bulldozer, maillons de chenille, Ider, galet de chenille, rouleau porteur, pompe hydraulique, vanne hydraulique, cylindre pour bulldozer, moteur diesel CUMMINS et moteur diesel weichai. Ainsi, nous pouvons fournir une livraison rapide et rendre nos clients satisfaits de notre service.
Cas de clients ayant coopéré avec succès
Pièces de rechange pour moteurs marins Iran-Mitsubishi
Commentaires de clients éloignés
Directeur Achat auprès de la société Famous pour vérifier la solidité de notre entreprise. Après s'être réuni, il a passé une commande de 30 000 $ une fois.
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd
Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd a été créée en 2013 avec un capital social de 200 millions de yuans, le personnel existant de 36 personnes, est engagée dans des produits et accessoires de machines d'ingénierie, des sociétés spécialisées, avec des droits d'importation et d'exportation indépendants. L'agent principal des excavatrices et des bulldozers Komatsu Shantui bulldozer produits électriques, produits de filtre à air Donaldson; Moteur japonais (Mitshubishi, Komatsu, Isuzu, Kubota, Yanmar) et pièces de rechange; CUMMINS, pièces de rechange pour moteurs diesel Deutz, pièces de rechange pour moteurs diesel marins et générateurs, sur le bois de chauffage, Weichai, grands accessoires de moteur diesel; vente de marques bien connues de pompes hydrauliques, moteurs, vannes hydrauliques. Entreprises et usines de fabrication de pelles domestiques (Sany, succursale de Lianzhong, machine de réaménagement de colline, SDLG, machines de construction robustes SA, Foton Lovol, Shandong liShide) en étroite collaboration, ont soutenu avec succès les produits électroniques japonais, filtre à air Donaldson, cabine de pelle, silencieux, produits Danfoss Auto, DSE, COMAP, WOODWARD CONTROLLER et d’autres produits, avec des produits de haute qualité et un service après-vente impeccable, ont séduit les fabricants.
Info de Compagnie
- Nom de la compagnie: Jining Kunpeng Construction Machinery Equipment Co., Ltd
- représentant: Yanhong.Qin
- Produit / Service: Moteurs Diesel , Pièces de bulldozer Shantui , Contrôleur de haute mer , Pièces de rechange moteur , Entraînement final de la pelle , Pièces de chargeur SDLG
- Capital: 100,0000
- Année d'Etablissement: 2013
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Pourcentage des exportations: 61% - 70%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Nombre de Lignes de Production: Above 20
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: 5 -10 People
- Nombre du Personnel de QC: 5 -10 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): Below 1,000 square meters
- Adresse de l'Usine: 7 th, Industrial Park, Jining City, Shandong Province
- Personne À Contacter: Mr. Arnold.Qin
- Numéro De Téléphone: 86-0537-2207787
Premium Related Products