Trouver Pompes à Eau Vertical, Pompe à Eau Puits Vertical, Pompe à Eau De Mer Vertical dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

pompe verticale

Informations de base

Modèle: MSWP380267

Description du produit

APPLICATION
CDL/CDLF est un genre de produits multifonctions. Il peut être utilisé pour transmettre divers moyen de l’eau du robinet et industriels liquides à température différente et avec la pression et un débit différent. Type CDL est applicable au transport de liquides non corrosifs, tandis que CDLF convient pour liquide légèrement corrosif.

* L’approvisionnement en eau : filtre et transport dans les canalisations, renforcement de la canalisation principale, stimulant dans les immeubles de l’eau.
* Stimuler industrielle : processus système flux d’eau, nettoyage du système, à haute pression, système de lavage, système de combat d’incendie
* Transport liquide industriel : refroidissement et système de climatisation, d’eau de chaudière et système de condensation, but lié à la machine, acides et alcalins
Traitement d’eau : système d’Ultrafiltration, osmoseur inverse, système de distillation, piscine, séparateur
* Irrigation : L’irrigation des terres agricoles, irrigation par aspersion, ruisselant d’irrigation
Conditions de fonctionnement
* Mince, propre, ininflammable et non explosif liquide ne contenant pas des granulés solides et les fibres.
* Température liquide :
Type normal de la température :-15 ° C ~ + 70º C,
Type d’eau chaude : + 70º C ~ + 120 ° C
* Température : jusqu'à + 40 ° C
* Altitude : Jusqu'à 1000m

Type Head Flow Rate Power Speed
(m) (m3/h) (KW) (r/min)
CDL(CDLF)2-90 67.00 2.00 1.1 2,900.00
CDL(CDLF)2-110 82.00 2.00 1.1 2,900.00
CDL(CDLF)2-130 98.00 2.00 1.5 2,900.00
CDL(CDLF)2-150 112.00 2.00 1.5 2,900.00
CDL(CDLF)2-180 136.00 2.00 2.2 2,900.00
CDL(CDLF)2-220 165.00 2.00 2.2 2,900.00
CDL(CDLF)2-260 198.00 2.00 3 2,900.00
CDL(CDLF)8-20/1 9.00 8.00 0.75 2,900.00
CDL(CDLF)8-20 18.00 8.00 0.75 2,900.00
CDL(CDLF)8-30 27.00 8.00 1.1 2,900.00
CDL(CDLF)8-40 36.00 8.00 1.5 2,900.00
CDL(CDLF)8-50 45.00 8.00 2.2 2,900.00
CDL(CDLF)8-60 54.00 8.00 2.2 2,900.00
CDL(CDLF)8-80 73.00 8.00 3 2,900.00
CDL(CDLF)8-100 92.00 8.00 4 2,900.00
CDL(CDLF)8-120 111.00 8.00 4 2,900.00
CDL(CDLF)8-140 130.00 8.00 5.5 2,900.00
CDL(CDLF)8-160 148.00 8.00 5.5 2,900.00
CDL(CDLF)8-180 167.00 8.00 7.5 2,900.00
CDL(CDLF)8-200 186.00 8.00 7.5 2,900.00
CDL(CDLF)16-20 22.00 16.00 2.2 2,900.00
CDL(CDLF)16-30 34.00 16.00 3 2,900.00
CDL(CDLF)16-40 46.00 16.00 4 2,900.00
CDL(CDLF)16-50 58.00 16.00 5.5 2,900.00

Pour plus de types de CDL, pompes CDLF, n’hésitez pas à nous contacter par mobile(0086-13777009159) ou phone(0086-574-26889982)

Groupes de Produits : Pompe verticale