Trouver Pompe Submersible, Pompe à Eau Submersible, Pompe Submersible Centrifuge dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

pompe submersible

Informations de base

Modèle: MSWP380632

Description du produit

Cette série de pompes en raison de l’écoulement et chariots élévateurs gamme applicable est vaste campagne, industriel et miniers enterprises, est largement utilisée dans les équipements électriques d’irrigation adapté aux réservoirs d’eau d’irrigation jardin, Drainage, souterrain de l’eau, eaux urbaines etc..

Model Flow(m3/h) Head(m) Power(kw) Voltage(m) Velocity(r/min) Frequency(Hz) Pize Size(mm)
QY6-32-1.5 6 32 1.5 380 2860 50 40
QY6-40-2.2 6 40 2.2 380 2860 50 40
QY10-32-2.2 10 32 2.2 380 2860 50 50
QY15-26-2.2 15 26 2.2 380 2860 50 65
QY40-12-2.2 40 12 2.2 380 2860 50 80
QY25-17-2.2 25 17 2.2 380 2860 50 65
QY65-7-2.2 65 7 2.2 380 2860 50 100
QY100-4.5-2.2 100 4.5 2.2 380 2860 50 150
QY160-3-2.2 160 3 2.2 380 2860 50 200
QY10-44-3 10 44 3 380 2860 50 50
QY15-34-3 15 34 3 380 2860 50 65
QY25-24-3 25 24 3 380 2860 50 65
QY40-16-3 40 16 3 380 2860 50 80
QY65-10-3 65 10 3 380 2860 50 100
QY100-6-3 100 6 3 380 2860 50 150
QY160-4-3 160 4 3 380 2860 50 200
QY10-56-4 10 56 4 380 2860 50 50
QY15-45-4 15 45 4 380 2860 50 65
QY25-30-4 25 30 4 380 2860 50 65
QY40-21-4 40 21 4 380 2860 50 80
QY65-13-4 65 13 4 380 2860 50 100
QY100-9-4 100 9 4 380 2860 50 150
QY160-5.5-4 160 5.5 4 380 2860 50 200
QY250-3.5-4 250 3.5 4 380 2860 50 250
QY15-55-5.5 15 55 5.5 380 2860 50 65
QY25-40-5.5 25 40 5.5 380 2860 50 65
QY40-28-5.5 40 28 5.5 380 2860 50 80
QY65-18-5.5 65 18 5.5 380 2860 50 100
QY100-12-5.5 100 12 5.5 380 2860 50 150
QY160-8-5.5 160 8 5.5 380 2860 50 200
QY250-5-5.5 250 5 5.5 380 2860 50 250
QY25-50-7.5 25 50 7.5 380 2860 50 65
QY40-38-7.5 40 38 7.5 380 2860 50 80
QY65-25-7.5 65 25 7.5 380 2860 50 100
QY100-17-7.5 100 17 7.5 380 2860 50 150
QY160-11-7.5 160 11 7.5 380 2860 50 200
QY250-6.5-7.5 250 6.5 7.5 380 2860 50 250
QY40-45-9.2 40 45 9.2 380 2860 50 80
QY100-21-9.2 100 21 9.2 380 2860 50 150
QY40-53-11 40 53 11 380 2860 50 80
QY65-37-11 65 37 11 380 2860 50 100
QY100-25-11 100 25 11 380 2860 50 150
QY160-15-11 160 15 11 380 2860 50 200
QY250-9.5-11 250 9.5 11 380 2860 50 250

Groupes de Produits : Pompe submersible