Trouver Pompe Submersible, Pompe à Eau Submersible, Pompe Submersible Centrifuge dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Pompe submersible > pompe à eau submersible

pompe à eau submersible

Informations de base

Modèle: MSWP38007510

Description du produit

Cette série de pompes sont largement utilisés dans l’industrie, l’agriculture, construction, protection de l’environnement municipale etc., pompage contiennent des fibres, papier, tels que les solides, liquides, tels que le mortier de ciment de l’eau, la vie, des eaux usées et des déchets, agriculture irrigation de limon sont l’idéal de creuser, équipements hydrauliques, mais ne pas pour l’environnement sont nécessaires.
Model Flow
(m3/h)
Head
(m)
Power
(kw)
Voltage
(m)
Velocity
(r/min)
Pize Size
(mm)
WQX10-7-0.75 0.75 380 7 10 2860 50
WQX7-10-0.75 0.75 380 10 7 2860 40
WQX15-7-1.1 1.1 380 7 15 2860 50
WQX10-10-1.1 1.1 380 10 10 2860 50
WQX7-15-1.1 1.1 380 15 7 2860 40
WQX10-25-1.1 1.1 380 25 10 2860 50
WQX30-8-1.1 1.1 380 8 30 2860 65
WQX40-6-1.1 1.1 380 6 40 2860 80
WQX25-7-1.5 1.5 380 7 25 2860 50
WQX15-10-15 1.5 380 10 15 2860 50
WQX6-22-1.5 1.5 380 22 6 2860 50
WQX35-10-1.5 1.5 380 10 35 2860 65
WQX45-6-1.5 1.5 380 6 45 2860 80
WQ9-22-2.2 2.2 380 22 9 2860 50
WQ15-15-2.2 2.2 380 15 15 2860 50
WQ35-10-2.2 2.2 380 10 35 2860 100
WQ45-9-2.2 2.2 380 9 45 2860 80
WQ50-7-3 3 380 7 50 2860 65
WQ35-15-3 3 380 15 35 2860 50
WQ15-22-3 3 380 22 15 2860 100
WQ75-7-4 4 380 7 75 2860 80
WQ50-10-4 4 380 10 50 2860 65
WQ40-15-4 4 380 15 40 2860 50
WQ25-22-4 4 380 22 25 2860 40
WQ100-7-5.5 5.5 380 7 100 2860 50
WQ70-10-5.5 5.5 380 10 70 2860 50
WQ30-22-5.5 5.5 380 22 30 2860 50
WQ18-32-5.5 5.5 380 32 18 2860 40
WQD7-10-0.75 0.75 220 10 7 2860 50
WQD10-7-0.75 0.75 220 7 10 2860 65
WQD15-7-1.1 1.1 220 7 15 2860 50
WQD15-10-1.1 1.1 220 10 10 2860 50
WQD7-15-1.1 1.1 220 15 7 2860 40
WQD10-25-1.1 1.1 220 25 10 2860 50
WQD30-12-1.1 1.1 220 12 30 2860 65
WQD40-8-1.1 1.1 220 8 40 2860 80
WQD25-7-1.5 1.5 220 7 25 2860 50
WQD15-10-1.5 1.5 220 10 15 2860 50
WQD10-30-1.5 1.5 220 32 10 2860 50
WQD6-22-1.5 1.5 220 22 6 2860 50
WQD35-12-1.5 1.5 220 12 35 2860 65
WQD45-8-1.5 1.5 220 8 45 2860 80
WQD9-22-2.2 2.2 220 22 9 2860 50
WQ140-7-7.5 7.5 220 7 140 2860 150
WQ100-10-7.5 7.5 220 10 100 2860 100
WQ70-15-7.5 7.5 220 15 70 2860 100
WQ45-22-7.5 7.5 220 22 45 2860 80
WQ30-32-7.5 7.5 220 32 30 2860 80
WQ20-40-7.5 7.5 220 40 20 2860 50
WQ210-7-11 11 220 7 210 2860 200
WQ140-10-11 11 220 10 140 2860 150
WQ30-40-11 11 220 40 30 2860 80

Groupes de Produits : Pompe submersible